| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSITALIA D2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| 2. BIGIARELLI ACADEMY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 3. MIMA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| 4. CCLAZIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 5. EUR TEVERE A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 6. DUE PONTI A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |


