| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. POL. DIL. POLARIS CLUB "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2. ASD CIRCOLO POLIMER "B" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. ASD LINCEI TENNIS | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 4. ASD COTOGNI SPORT "B" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 5. ASD NARNI S.C. | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 6. JUNIOR CLUB TERNI SSD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |





