| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VILLA YORK SC | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2. CAIO DUILIO B | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 3. SSD FERRATELLA G | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 4. OLIMPIA CENTER | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 5. FREE TIME "A" | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 6. TC LE VOLPI | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 |













