| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB POTENZA A | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 5 |
| 2. CIRCOLO TENNIS MATERA | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 7 |
| 3. ASD TENNIS AVIGLIANO | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 8 |
| 4. TENNIS CLUB POTENZA B | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 |
| 5. TENNIS CLUB GINGLES POTENZA | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 |
| 6. CIRCOLO TENNIS PISTICCI | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 |
| 7. TENNIS CLUB VALLENOCE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 28 |











