| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB POTENZA A | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 5 |
| 2. SPORTING CLUB MATERA | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 7 |
| 3. CIRCOLO TENNIS MATERA | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 8 |
| 4. TENNIS CLUB POTENZA B | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 |
| 5. CIRCOLO TENNIS PISTICCI | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 |
| 6. TENNIS CLUB VALLENOCE | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 31 |
| 7. TENNIS CLUB GINGLES POTENZA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 |







