| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AT PIOMBINESE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2. TENNIS PISA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 3. LIBERTAS SPORT LIVORNO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 4. CT MONTECATINI B | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 5. DLF TENNIS PISTOIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |

