| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CIRCOLO TENNIS CITTA' DI CASTELLO ASD | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. TENNIS COUNTRY SP. CLUB ASD | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. ASD TENNIS TRAINING "A" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 4. ASD VICO TENNIS | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD "B" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 6. SPORTING CLUB TORGIANO SSD "PUCCIARINI ARREDAMENTI" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |







