| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SPORT ACADEMY ALTO JONIO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2. NUOVA BRUZIA "A" | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3. ATLETICO ROSSANESE B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 4. LIBERO TENNIS B | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 5. TC COSENZA B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |



