| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TC DIAMANTE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. SPORT VILLAGE TPA A | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. CHIAPPETTA SPORT VILLAGE A | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4. CHIAPPETTA SPORT VILLAGE B | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. CT POLIMENI | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. SPORT VILLAGE TPA B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |

