| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS GARDEN ROMA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2. APPIA COUNTRY ROMA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3. PLAY PISANA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 4. TC LATINA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. SPORT POPOLARE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 6. VILLA YORK MONTEVERDE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |







