| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CT PALERMO "B" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2. TC PALERMO 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. CIRCOLETTO DEI LAGHI | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 4. TS MONTE KA' TIRA SSD ARL "B" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 5. CUS CATANIA ASD | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 6. NEW GOLDEN TENNIS ASD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |

