| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OUTLINE TENNIS SCHOOL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2. CT "G. STASI GALATINA "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 3. C.T. TUGLIE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4. APEM COPERTINO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 5. CIRCOLO TENNIS NARDÒ A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |



