| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BPDCOLLEFERRO "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2. ASD COLLE DEGLI DEI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3. OK CLUB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4. LE COLLINE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 5. ASD LEPINI TENNIS A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 6. LION GIARDINETTI B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
