| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. T.5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2. TENNIS PROJECT ROMA A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 3. NOMENTANO SSD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 4. CSPETERPAN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 5. ASD POLPORTIVA A | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 6. T.C. COSMOS B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |


