| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FIORANELLO TENNIS ACADEMY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 2. APPIA COUNTRY ROMA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3. GARDEN VILLAGE B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4. NEW COUNTRY FRASCATI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. LE MURA A | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. ST VERDE ROMA B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |

