| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PARCO SPORTIVO FORO ITALICO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 2. ITALIAN TENNIS ACADEMY A | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 3. TENNIS PROJECT ROMA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4. VIGNA DI VALLE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. T.C. COSMOS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 6. LUX VITERBO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |





