| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LE COLLINE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2. COLLE LABIRINTO B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 3. LE MURA B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 4. ASD TENNIS GARDEN ROMA C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 5. LA TORRE S.D. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 6. NUOVO TUSCOLO SPORTING CLUB SSD ARL A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |


