| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. POL.DE ROSSI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2. COLLE LABIRINTO C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 3. APPIA COUNTRY ROMA C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 4. OK CLUB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 5. ASD TENNIS GARDEN ROMA E | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 6. NUOVO TUSCOLO SPORTING CLUB SSD ARL B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |



