| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KIPLING C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 2. FORUM S.C. D | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. DUE PONTI B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4. VILLA YORK MONTEVERDE C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. VILLA AURELIA A | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 6. PLAY PISANA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |





