| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TS MONTE KA' TIRA "C" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2. TENNIS CLUB CALTANISSETTA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 3. CIRCOLO TENNIS SOMMATINO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 4. ASD TENNIS CLUB CITTA' DEI TEMPLI "B" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 5. CT CALASCIBETTA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 6. TC CANICATTINI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
