| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TS MONTE KA' TIRA "C" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2. TENNIS CLUB CALTANISSETTA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. CT CALASCIBETTA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 4. CIRCOLO TENNIS SOMMATINO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. ASD TENNIS CLUB CITTA' DEI TEMPLI "B" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 6. TC CANICATTINI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
