| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CATAPANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2. CLUB SPORTING BRIANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 3. POSEIDON - SQ. B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 4. PROJECT - SPHERA TEAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CATAPANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2. CLUB SPORTING BRIANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 3. POSEIDON - SQ. B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 4. PROJECT - SPHERA TEAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
SERIE D2 FEMMINILE - FASE A GIRONI - GIRONE 1 è una fase di CAM 2026 - SERIE D2 FEMMINILE, campionato a squadre FITP. Si è giocata dal 23/05/2026 al 26/06/2026. Si affrontano 4 squadre: TENNIS CATAPANO, CLUB SPORTING BRIANO, POSEIDON - SQ. B, PROJECT - SPHERA TEAM. Si sono giocati 6 incontri su 6. In testa alla classifica c'è TENNIS CATAPANO con 9 punti, 3 incontri vinti su 3. Apri un incontro per vedere i singoli match e i loro risultati.