| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CIRCOLO TENNIS TRIGGIANO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. CT NOCI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 3. NEW COUNTRY BARI "B" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 4. CT ALBEROBELLO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 5. POL. GIANNOCCARO A | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. T.C. GROTTE B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |






