| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CT SCALIGERO 'A' | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2. ASD NEW TENNIS LA ROTONDA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3. TENNIS PALLADIO 98 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 4. TORRICELLE SSD A RL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5. TC DUEVILLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |




