| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GUIZZA PLUS CENTER B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2. TENNIS PALLADIO 98 "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3. SSD A R.L. TENNIS PAOLA "DAISYPLAST" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4. SCUOLA TENNIS MONTECCHIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 5. CT SOVIZZO ASD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
