| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB CAVI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2. LUNI GLOBAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 3. ASD TENNIS CLUB BOGLIASCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4. CUS GE B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5. TC SARZANA A CASO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6. PRO RECCO TENNIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |

