| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB TODI 1971 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2. ASD TENNIS COLOMBELLA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 3. ASD TENNIS 90 ORVIETO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 4. HAPPY VILLAGE "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 5. ASD TC MARSCIANO "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |




