| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD CT UMBERTIDE "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2. CTFOLIGNOC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 3. C.S.T. CHIUGIANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 4. ASD TENNIS PACIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 5. TENNIS CLUB FLAMINIO A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 6. ASD NEW PATTOL CLUB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |








