| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS BRUNO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| 2. C.T.CASSINE "A" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 3. ASTITENNIS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 4. POLISPORTIVA DERTHONA TENNIS "A" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 5. CASALE SPORTING "B" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 |
| 6. NUOVA CASALE "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |





