| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ACTION TENNIS ARONA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2. TC CAMERI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 3. TC CERANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 4. TENNIS SPORTING LESA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 5. BORGO 1237 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 6. TENNIS NOVARA "A" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |







