| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS IL NOCE "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2. NAUTICA TENNIS CLUB ARONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3. TENNIS VERBANIA "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 4. GARBAGNA NOVARESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 5. AMICI DEL TENNIS MOMO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 6. TC DOMODOSSOLA "B" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |





