| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VEHEMENTIA TENNIS TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2. DEGA SPORT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 3. STAMPA SPORTING "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 4. NISTEN CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 5. TC CONDOVE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 6. CT RACCONIGI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |











