| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DEGA SPORT | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 |
| 2. VEHEMENTIA TENNIS TEAM | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 |
| 3. STAMPA SPORTING "A" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 |
| 4. NISTEN CLUB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 |
| 5. CT RACCONIGI | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 23 |
| 6. TC CONDOVE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 |














