| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NORD TENNIS "A" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| 2. DE COUBERTIN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 |
| 3. VERDELAGO SPORT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 |
| 4. SISPORT "B" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 |
| 5. TENNISLAND | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 |
| 6. CT PINEROLO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |







