| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CUS TORINO "B" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. ALESSANDRA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3. TC VALENTINO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 4. NISTEN CLUB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. TC PRATO FIORITO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. TC CAFASSE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |




