| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALESSANDRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2. CUS TORINO "B" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 3. TC PRATO FIORITO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 4. NISTEN CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 5. TC VALENTINO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 6. TC CAFASSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |




