| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. APPIA COUNTRY ROMA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 2. A.T.P. TENNIS TEAM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 3. NEW COUNTRY FRASCATI SSD | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| 4. SSD FERRATELLA C | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 5. ASD TENNIS GARDEN ROMA B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 6. FONTANELLE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 |




