| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. IL NOCE "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 2. TENNIS NOVARA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3. CT SANDIGLIANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 4. ACTION TENNIS ARONA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 5. WELLNESS FOR LIFE (OLEGGIO) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 6. TC CRESCENTINO "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |

