| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NORD TENNIS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. TC CIRIE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 3. CHIVASSO SPORTING CLUB "B" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 4. FORNACI "B" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. ASD TC CASELLE "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 6. TC VALENTINO "A" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |




