| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CS VILLAGE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2. CASTAGNOLESE "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3. AMICI DEL TENNIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 4. ACLI CANELLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 5. DON BOSCO TC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 6. MCTT | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |




