| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB TODI 1971 A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2. TENNIS CLUB TERNI B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 3. ASD TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 4. T.C FONTE AL NOCE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 5. JUNIOR CLUB TERNI "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |






