| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB TODI 1971 A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2. TENNIS CLUB TERNI B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 3. ASD TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB C | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 4. T.C FONTE AL NOCE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 5. JUNIOR CLUB TERNI "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |








