| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD LINCEI TENNIS "A" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| 2. GIOVE IL PIANETA TENNIS ASD "A" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 3. TENNIS CLUB AMELIA ASD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 4. POL. DIL. POLARIS "B" | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 5. AT DILETTANTISTICA TENNIS CLUB FABRO 09 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 6. ASD NARNI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |



