| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS 90 ORVIETO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| 2. ASD COTOGNI SPORT "A" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 3. TENNIS CLUB TODI 1971 B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 4. TC.OPEN SSD | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 5. ASD LINCEI TENNIS "B" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 6. GIOVE IL PIANETA TENNIS ASD "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |




