| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS 90 ORVIETO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2. TENNIS CLUB TODI 1971 B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 3. ASD COTOGNI SPORT "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 4. ASD LINCEI TENNIS "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 5. TC.OPEN SSD | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 6. GIOVE IL PIANETA TENNIS ASD "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |





