| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2. TENNIS CLUB PERUGIA "C" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 |
| 3. ASD TENNIS CLUB TAVERNELLE B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 4. TENNIS CLUB FLAMINIO B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 5. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD "E" | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 6. TENNIS CLUB GRIFO "B" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |








