| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VICOTENNIS "B" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 |
| 2. JUNIOR TENNIS PERUGIA SSD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 3. CIRCOLO TENNIS CITTA' DI CASTELLO ASD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 4. C.S.T. CHIUGIANA "A" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 5. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD "C" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 6. ASD NEW PATTOL CLUB "C" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |













