| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VICOTENNIS "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 2. C.S.T. CHIUGIANA "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 3. JUNIOR TENNIS PERUGIA SSD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 4. CIRCOLO TENNIS CITTA' DI CASTELLO ASD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 5. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD "C" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 6. ASD NEW PATTOL CLUB "C" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |










