| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS TRAINING | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 2. ASD NEW PATTOL CLUB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 3. C.S.T. CHIUGIANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 4. CIRCOLO TENNIS CITTA' DI CASTELLO ASD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 5. A.S.D. CIRCOLO TENNIS OLYMPIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6. TENNIS CLUB PERUGIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |


