| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB UMBERTO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 2. ASD KALTA TENNIS CLUB | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| 3. COUNTRY TIME CLUB PALERMO ASD "B" | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 4. CT PALERMO "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 5. MEDITERRANEO SPORTING CLUB SSD ARL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |










