| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD AMICI DEL TENNIS PACECO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2. TC PALERMO 3 "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 3. CT TRAPANI "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4. COUNTRY TIME CLUB PALERMO ASD "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 5. ASD CIRCOLO TENNIS PETROSINO "A" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |




