| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MATCH POINT CREMONA -B | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 8 |
| 2. CANOTTIERI L. BISSOLATI JR-A | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 |
| 3. PRO TENNIS PANDINO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 4. POLISPORTIVA CASALBUTTANO -B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 5. AMICI DEL PO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 |

