| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MATCH POINT CREMONA -B | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 9 |
| 2. CANOTTIERI L. BISSOLATI JR-A | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 |
| 3. PRO TENNIS PANDINO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 |
| 4. POLISPORTIVA CASALBUTTANO -B | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 |
| 5. AMICI DEL PO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 26 |

