| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TEN SPORT CENTER | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 |
| 2. C.A. FAENZA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 |
| 3. TC IPPODROMO CESENA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 |
| 4. TC RICCIONE "A" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 |
| 5. GALIMBERTI TENNIS TEAM | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17 |








