| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB LA FENICE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 2. T.C. PHARAON | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 3. LIBERO TENNIS B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 4. TENNIS SCHOOL PAOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 5. VIOLA TENNIS & SPORTS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |


