| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PUNTO SPORT A | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 2. TENNIS CLUB MONTALTO A | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 3. CT DAVIS'76 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4. ASD PUNTA DEL LAGO B | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 5. T.C.ACQUAPENDENTE | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 6. T.C. NEPI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
