| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GONETTA "B" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2. NORD TENNIS S4F "C" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 3. CH4 SPORTING "A" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| 4. ROMOLO TESCARO | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 5. LAGHI VALPERGA "B" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 6. BORGARO "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |









